新三板精选层现有多少股?首批32只股票名单及申购代码申购日期一览表
7月22日消息,全国股转公司有关部门负责人在下午召开的线上媒体沟通会上透露,新三板精选层将于7月27日正式开市交易。新三板精选层首批32只股票名单如下:
序号 | 代码 | 简称 | 申购代码 | 申购日 |
1 | 430198 | 微创光电 | 889198 | 2020-07-14 |
2 | 833994 | 翰博高新 | 889996 | 2020-07-14 |
3 | 831961 | 创远仪器 | 889214 | 2020-07-14 |
4 | 837242 | 建邦股份 | 889166 | 2020-07-14 |
5 | 835368 | 连城数控 | 889368 | 2020-07-14 |
6 | 836263 | 中航泰达 | 889169 | 2020-07-14 |
7 | 836149 | 旭杰科技 | 889199 | 2020-07-14 |
8 | 830964 | 润农节水 | 889555 | 2020-07-13 |
9 | 832278 | 鹿得医疗 | 889222 | 2020-07-13 |
10 | 836433 | 大唐药业 | 889333 | 2020-07-13 |
11 | 834475 | 三友科技 | 889133 | 2020-07-13 |
12 | 834415 | 恒拓开源 | 889006 | 2020-07-13 |
13 | 835640 | 富士达 | 889369 | 2020-07-13 |
14 | 830946 | 森萱医药 | 889699 | 2020-07-13 |
15 | 835508 | 殷图网联 | 889033 | 2020-07-10 |
16 | 834021 | 流金岁月 | 889088 | 2020-07-10 |
17 | 839729 | 永顺生物 | 889899 | 2020-07-10 |
18 | 832317 | 观典防务 | 889008 | 2020-07-10 |
19 | 831010 | 凯添燃气 | 889010 | 2020-07-10 |
20 | 835184 | 国源科技 | 889666 | 2020-07-08 |
21 | 833266 | 生物谷 | 889777 | 2020-07-08 |
22 | 831370 | 新安洁 | 889111 | 2020-07-08 |
23 | 833874 | 泰祥股份 | 889988 | 2020-07-08 |
24 | 835185 | 贝特瑞 | 889185 | 2020-07-06 |
25 | 838163 | 方大股份 | 889889 | 2020-07-03 |
26 | 430418 | 苏轴股份 | 889168 | 2020-07-03 |
27 | 831445 | 龙泰家居 | 889000 | 2020-07-03 |
28 | 834682 | 球冠电缆 | 889888 | 2020-07-02 |
29 | 430489 | 佳先股份 | 889998 | 2020-07-02 |
30 | 839167 | 同享科技 | 889007 | 2020-07-02 |
31 | 833819 | 颖泰生物 | 889001 | 2020-07-01 |
32 | 830799 | 艾融软件 | 889999 | 2020-07-01 |
责任编辑:hnmd003
相关阅读
-
今日澳元对人民币汇率走势图(2020年7月17日) 中间价488.48
今日澳元兑换人民币汇率最新中间价(2020年7月17日):澳元兑换人民币汇率(2020年7月17日)类别汇买价汇卖...
2020-07-17 -
银行股罕见批量涨停 "让利1.5万亿"为何也能涨?城、农商行领涨
7月6日,在大金融权重板块的带动下,A股大涨,上证指数盘中最高触及3337 27点,创2018年3月以来新高,...
2020-07-07 -
2020年美元和国际黄金的关系会怎样呢?金价不一定和美元价值能保持反向关系
依仗美国超级经济体的地位,美元本身具有规避风险的功能,因此即使在美国实行量化宽松、降息和减税等财...
2020-06-29