新强联申购价格 新强联什么时候上市? 股票代码是多少
下面南方财富网小编为您整理一下新股新强联(300850)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围: 大型回转支承的设计、制造;精密轴承的设计、制造;盾构机零部件的设计、制造;中高频淬火,轴承滚子来料加工;锻件、铸件、法兰的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅材料、技术、设备的进口业务(国家限定公司经营的除外)
主营业务: 大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 300850 | 股票简称 | 新强联 |
申购代码 | 300850 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 19.66 | 发行市盈率 | 22.38 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.75 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-07-02 (周四) | 网下配售日期 | 2020-07-02 | |
网上发行数量(股) | 10,600,000 | 网下配售数量(股) | 15,900,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,500,000 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-06 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-22 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机构认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-06 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-06 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-06 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 2.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目 | 32235 | |
2 | 补充流动资金 | 12000 | |
投资金额总计 | 44235.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
责任编辑:hnmd003
相关阅读
-
2020年美元和国际黄金的关系会怎样呢?金价不一定和美元价值能保持反向关系
依仗美国超级经济体的地位,美元本身具有规避风险的功能,因此即使在美国实行量化宽松、降息和减税等财...
2020-06-29 -
2020年最新央行存贷款基准利率一览表(6月18日)进一步降低企业融资成本
2020年6月最新存贷款基准利率:2020年6月份最新银行利率、最新银行存贷款利率调整一览,银行信息港获悉...
2020-06-24