首页 > 财经 > 正文

生意社:10月27日国内各地锌价汇总 锌市行情震荡调整

2020-10-27 17:14:34来源:生意社  

品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 备注 报价市场
0#锌 0# 19800-19800 元/吨 0 凌海 白银 含税 天津现货
0#锌 0# 19900-19900 元/吨 0 葫芦岛 含税 沈阳现货
1#锌 1# 19850-19850 元/吨 0 云南 含税 重庆现货
0#锌 0# 19900-19900 元/吨 0 云南 含税 西安现货
0#锌 0# 19800-19860 元/吨 0 国产 含税 上海现货
1#锌 1# 19700-19820 元/吨 0 国产 含税 上海现货
0#锌 0# 19850-19850 元/吨 0 凌海 含税 北京现货
0#锌 0# 19800-19900 元/吨 0 国产 含税 上海地区
1#锌 1# 19750-19850 元/吨 0 国产 含税 上海地区
1#锌 1# 19800-19800 元/吨 0 哈锌 含税 无锡现货
锌合金 Z3 20730-20730 元/吨 0 无锡 含税 无锡现货
1#锌 1# 19550-19550 元/吨 0 云南 含税 广州现货
0#锌 0# 19850-19850 元/吨 0 葫芦岛 含税 济南现货

10月27日,国内锌锭价格震荡暂稳,锌市行情震荡调整。锌市后市行情利好动力减弱利空压力较大。

责任编辑:hnmd003

相关阅读

推荐阅读