10月14日国内各地锌价汇总 仅供参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19400-19400 | 元/吨 | -100 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 19500-19500 | 元/吨 | -100 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 19450-19450 | 元/吨 | -100 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 19500-19500 | 元/吨 | -100 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 19400-19540 | 元/吨 | -90 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 19350-19450 | 元/吨 | -90 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 19450-19450 | 元/吨 | -100 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
1#锌 | 1# | 19400-19500 | 元/吨 | -100 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
0#锌 | 0# | 19450-19550 | 元/吨 | -100 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
锌合金 | Z3 | 20330-20330 | 元/吨 | -100 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 19400-19400 | 元/吨 | -100 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 19130-19130 | 元/吨 | -40 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 19450-19450 | 元/吨 | -100 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
10月14日,国内锌锭价格震荡下跌,锌市行情回落下跌。锌市后市行情利好减弱利空加大。
责任编辑:hnmd003
相关阅读
-
世纪华通:连续3日融资净偿还累计5325.63万元 融资余额24.12亿元(10-09)
世纪华通融资融券信息显示,2020年10月9日融资净偿还3038 45万元;融资余额24 12亿元,较前一日下降1 ...
2020-10-12 -
格林美:融资余额16.88亿元 较前一日下降0.81%(09-25)
格林美融资融券信息显示,2020年9月25日融资净偿还1386 17万元;融资余额16 88亿元,较前一日下降0 81...
2020-09-29 -
铁汉生态:融资余额3.19亿元 较前一日增加1.78%(09-23)
铁汉生态融资融券信息显示,2020年9月23日融资净买入557 61万元;融资余额3 19亿元,较前一日增加1 78...
2020-09-25