601995中签号率601995配号 网上发行最终中签率为0.08545127%
据交易所公告,中金公司公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,817,690户,有效申购股数为274,136,360,000股。回拨机制启动后,网下发行最终股票数量为86,759,300股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 26,025,568股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为60,733,732股。网上发行最终发行股票数量为234,253,000股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%:10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.08545127%。
发行状况
股票代码 | 601995 | 股票简称 | 中金公司 |
申购代码 | 780995 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 28.78 | 发行市盈率 | 33.89 |
市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率(最新) | 33.9 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 131.98 |
网上发行日期 | 2020-10-20 (周二) | 网下配售日期 | 2020-10-20 |
网上发行数量(股) | 234,253,000 | 网下配售数量(股) | 86,759,300 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 458,589,000 |
申购数量上限(股) | 96,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-22 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 96.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-12 (周一) |
中金公司IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/12 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/14 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/16 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/19 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/20 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/21 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/22 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/22 | 网上中签缴款日 |
责任编辑:hnmd003
相关阅读
-
世纪华通:连续3日融资净偿还累计5325.63万元 融资余额24.12亿元(10-09)
世纪华通融资融券信息显示,2020年10月9日融资净偿还3038 45万元;融资余额24 12亿元,较前一日下降1 ...
2020-10-12