10月21日宣化地区钢材市场建筑钢材价格行情 规格不同价格不同
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4220 | - | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3670 | - | Ф18:3750;Ф20:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4330 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4180 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3990 | - | Ф8:4080 | 过磅 |
【【备注】:
1、以上表列螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上表列价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,部分9米资源加价100元/吨;
责任编辑:hnmd003
相关阅读
-
世纪华通:连续3日融资净偿还累计5325.63万元 融资余额24.12亿元(10-09)
世纪华通融资融券信息显示,2020年10月9日融资净偿还3038 45万元;融资余额24 12亿元,较前一日下降1 ...
2020-10-12