今天黄金价格多少钱一克?仅供参考
今天黄金价格多少钱一克?最新黄金价格查询。自古以来黄金都是人类所追捧的固定资产的一种,这个的购买力价值也很高,因此价格的波动一直都是受到了关注。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-21 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 439.00 | -- | -- |
2020-10-21 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-10-21 | 常州金店 | 足 金 | 515.00 | -- | -- |
2020-10-21 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-10-21 | 富艺珠宝 | 足金999 | 463.00 | -- | -- |
2020-10-21 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 493.00 | -- | -- |
2020-10-21 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 543.00 | -- | -- |
2020-10-21 | 富艺珠宝 | PT950 | 329.00 | -- | -- |
2020-10-21 | 富艺珠宝 | 足铂 | 349.00 | -- | -- |
2020-10-21 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 369.00 | -- | -- |
你家里有购买过黄金来保值么?还是你有其他方式来保值呢?
责任编辑:hnmd003
相关阅读
-
世纪华通:连续3日融资净偿还累计5325.63万元 融资余额24.12亿元(10-09)
世纪华通融资融券信息显示,2020年10月9日融资净偿还3038 45万元;融资余额24 12亿元,较前一日下降1 ...
2020-10-12